Economia
Ocupația de bază este agricultura bazată pe culturi de cereale și creșterea animalelor.
Având în vedere slaba productivitate a muncii și faptul că producția agricolă este unica sursă de existență în zonă putem deduce nivelul de trai scazut al populației și numărul mare de persoane care necesită protecție socială.
Pe langă agricultura ca ocupație de bază unii cetățeani reușesc prin efort deosebit să obțină venituri suplimentare prin construirea de microsere și comercializarea diverselor soiuri de plante în piață.
Bugetul unei gospodării țărănești asigură strictul necesar întreținerii familiei și gospodăriei.
Având în vedere slaba productivitate a muncii și faptul că producția agricolă este unica sursă de existență în zonă putem deduce nivelul de trai scazut al populației și numărul mare de persoane care necesită protecție socială.
Pe langă agricultura ca ocupație de bază unii cetățeani reușesc prin efort deosebit să obțină venituri suplimentare prin construirea de microsere și comercializarea diverselor soiuri de plante în piață.
Bugetul unei gospodării țărănești asigură strictul necesar întreținerii familiei și gospodăriei.
Suprafața agricolă totală este de 4837 ha din care:
- 4572 ha privat
- 258 ha I.A.S.
- 258 ha I.A.S.
DENUMIREA CULTURILOR | GOSPODĂRIREA POPULAȚIEI |
Rămas neînsămanțat | 1031 |
Ogoare | 50 |
Teren arabil | 2433 |
Pășuni naturale în folosință | 977 |
Fânețe naturale în folosință | 753 |
Vii,pepiniere viticole și hameiști | 32 |
Vii hibrizi pe rod | 32 |
Livezi și pepiniere pomicole | 377 |
DENUMIREA CULTURILOR | GOSPODĂRIA POPULAȚIEI |
Cartofi | 50 |
Legume de câmp și în solarii | 31 |
Tomate | 7 |
Ceapă | 3 |
Usturoi | 1 |
Varză | 5 |
Ardei | 3 |
Castraveți | 2 |
Rădăcinoase | 4 |
Morcovi | 3 |
Mazăre păstăi | 1 |
Fasole păstăi | 2 |
Vinete | 1 |
Conopidă | 1 |
Alte legume | 1 |
Plante nutreț | 280 |
Lucernă | 30 |
Trifoi | 165 |
Sfeclă furajeră | 20 |
Dovleac furajer | 30 |
Grâu de toamnă | 80 |
Grâu de primăvară | 120 |
Secară de toamnă | 10 |
Triticale de toamnă | 20 |
Orz | 10 |
Orzoaică de primăvară | 40 |
Ovăz de primăvară | 40 |
Porumb pentru boabe | 513 |
Leguminoase pentru boabe | 5 |
Fasole boabe | 5 |
Plante textile | 1 |
Cânepă pentru fibră | 1 |
Plantă uleioasă | 130 |
Floarea Soarelui | 130 |
Plante pentru alte industrializări | 22 |
Sfeclă de zahăr | 5 |
Tutun | 15 |
SPECII DE POMI | SUPRAF./HA | NR. POMI/BUC | PE ROD/BUC | TINERI /BUC |
Pomi total | 377 | 26.300 | 14.200 | 3.410 |
Meri | 339 | 23.000 | 200 | 50 |
Peri | 8 | 1.500 | 150 | 20 |
Pruni | 30 | 1.800 | 10.000 | 3.000 |
Caiși | 50 | 20 | ||
Piersici | 1.500 | 150 | ||
Nuci | 300 | 20 | ||
Cireși și Vișini | 2.000 | 150 |
ANIMALE | BUCĂȚI |
Bovine | 1605 |
Ovine | 1061 |
Porcine | 2246 |
Cai | 227 |
Iepuri | 700 |
Albine | 90 fam |
Păsări | 24.000 |
Suprafața arabilă este lucrată de proprietarii de terenuri care au în dotare tractoare și utilaje agricole, precum și atelaje cu tracțiune animală. Astfel în comună există:
• combine 12 buc
• tractoare 64 buc din care: -17 buc. Mici -445
• combine 12 buc
• tractoare 64 buc din care: -17 buc. Mici -445
- 47buc. Mari -650
• pluguri 48 buc
• disc 34 buc
• semănători păioase 7 buc
• prășitoare 5 buc
• cultivatoare 4 buc
• m. ierbicidat 2 buc
• remorci cisternă 2 buc
• pluguri 48 buc
• disc 34 buc
• semănători păioase 7 buc
• prășitoare 5 buc
• cultivatoare 4 buc
• m. ierbicidat 2 buc
• remorci cisternă 2 buc
• remorci tractoare 24 buc
• grape colți 4 buc
• căruțe 210 buc
• căruțe 210 buc
• plug de tr. animale 130 buc
• semănători 78 buc.
• semănători 78 buc.